|
|
항목 | 성능 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최대수압 (MPa) | DN | 최대수압 | DN | 최대수압 | DN | 최대수압 |
80 | 9.8 | 350 | 9.8 | 800 | 8.4 | |
100 | 400 | 900 | 8.1 | |||
150 | 450 | 1000 | 7.8 | |||
200 | 500 | 1100 | 7.7 | |||
250 | 600 | 9.4 | 1200 | 7.5 | ||
300 | 700 | 8.8 | ||||
삽구 유동거리 (mm) |
DN | 유동거리 | DN | 유동거리 | DN | 유동거리 |
80 | 26 | 350 | 32 | 800 | 36 | |
100 | 26 | 400 | 32 | 900 | 36 | |
150 | 28 | 450 | 32 | 1000 | 36 | |
200 | 28 | 500 | 32 | 1100 | 40 | |
250 | 30 | 600 | 34 | 1200 | 40 | |
300 | 30 | 700 | 36 | |||
허용 굴곡각 (˚) |
DN | 굴곡각 | DN | 굴곡각 | DN | 굴곡각 |
80 | 5 | 350 | 4 | 800 | 2.5 | |
100 | 5 | 400 | 4 | 900 | 2.5 | |
150 | 5 | 450 | 3 | 1000 | 2 | |
200 | 5 | 500 | 3 | 1100 | 2 | |
250 | 5 | 600 | 3 | 1200 | 2 | |
300 | 5 | 700 | 2.5 |
구분 | EZ-LOK 접합 | KP 메커니컬 접합 | TYTON 접합 | |
---|---|---|---|---|
조인트부 굴곡허용각도 |
80-300mm: 5° 350-400mm: 4° 450-600mm: 3° 700-900mm: 2.5° 1000-1200mm: 2.0° |
80-150mm: 5° 200-300mm: 4° 350-500mm: 3° 600-700mm: 2° 800-1200mm: 1.5° |
80-300mm: 5° 350-400mm: 4° 450-600mm: 3° 700-900mm: 2.5° 1000-1200mm: 2.0° |
|
시공 | 부속자재 | Tyton 고무링, 고정편, 고정고무편 | KP고무링, 압륜/볼트너트 | TYTON고무링 |
특징 / 시공성 |
![]() – 이형관 보호공 불필요하 여 시공비 절감, 공사기간 단축가능 ![]() 높은 내이탈력으로 관로 안정성 확보 ![]() ![]() |
![]() 넓음 (접합부 확대굴착) ![]() ![]() 일치 시킬 필요 없어 암반 구간, 수중 작업시 신속한 작업 가능 ![]() 용이 |
![]() 관부설 ![]() ![]() ![]() ![]() 온도변화에 대해 안전 |
|
사용 | 80-1200mm | 80-1200mm | 80-1200mm |