누수복구 커플링 사용시 복구시간 단축이 가능하며, 인건비/재료비 등의 원가절감 효과가 월등히 뛰어나 가장 경제적인 누수복구 방법입니다.
작업 환경이 협소하여 복구작업이 어려운 장소의 파이프 라인에 파공이 발생하여 작동중의 LINE을 중지 시키지 않고 보수를 해야할 경우, 양측 부위를 좌측 그림과 같이 커플링을 분리하여 누설 부분에 설치합니다.
→ 옆으로 스크롤하세요
구경 DN |
BOLT | ΦA | L | ℓ | t | ΦU | W.P | W | T (N·m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M12”60”6 | 18 | 203 | 152 | 1.5 | 128 | 16 | 3.9 | 15-20 |
100 | M12”60”6 | 18 | 203 | 147 | 1.5 | 148 | 16 | 4.3 | 15-20 |
150 | M14”70”6 | 22 | 204 | 138 | 2 | 200 | 14 | 7 | 25-30 |
200 | M16”100”6 | 30 | 255 | 177 | 2.5 | 252 | 14 | 15 | 40-80 |
250 | M16”100”6 | 30 | 255 | 177 | 2.5 | 304 | 12 | 16 | 40-80 |
300 | M18”120”6 | 32 | 255 | 180 | 3 | 356 | 12 | 20 | 80-120 |
350 | M18”120”6 | 32 | 255 | 170 | 3 | 408 | 10 | 23 | 80-120 |
400 | M18”130”6 | 32 | 255 | 170 | 3 | 459 | 10 | 24 | 80-120 |
450 | M18”130”6 | 32 | 255 | 170 | 3 | 510 | 8 | 25 | 80-120 |
500 | M18”130”6 | 32 | 255 | 170 | 3 | 562 | 8 | 26 | 120-150 |
600 | M18”130”6 | 32 | 255 | 170 | 3 | 665 | 8 | 31 | 120-150 |
700 | M18”140”6 | 32 | 255 | 170 | 3 | 768 | 8 | 34 | 120-150 |
800 | M18”140”6 | 32 | 255 | 170 | 3 | 872 | 8 | 38 | 120-150 |
900 | M18”140”6 | 32 | 255 | 170 | 3 | 975 | 8 | 41 | 120-150 |
1000 | M22”210”6 | 30 | 308 | 200 | 4 | 1088 | 8 | 79 | 260-280 |
1100 | M22”210”6 | 30 | 308 | 200 | 4 | 1184 | 8 | 82 | 260-280 |
1200 | M22”210”6 | 30 | 308 | 200 | 4 | 1295 | 8 | 86 | 260-280 |
이메일무단수집거부
×
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 알려드립니다.
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 알려드립니다.